![]() |
|
Stadio |
Red River Bridge di Ianthe |
Rivalità |
Rapporti tesi con le tifoserie di Nemedia e Zingara |
Gemellaggi |
Nessuno |
PALMARES |
Stagione 2017-2018: ![]() |
MIGLIOR PIAZZAMENTO |
|
Campionato di Lega | Scudo d’Argento 2018-2019 |
Coppa di Lega | Elmo d’Argento 2017-2018 |
Supercoppa di Lega | Spade d’Argento 2018-2019 e 2019-2020 |
STAGIONE IN CORSO (giornata 21 di 36) |
||
Campionato di Lega |
Posizione: 8° |
Punti: 25 |
Coppa di Lega |
Posizione: 9° |
Punti: 1475,0 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 6° |
Punti: 172,0 |
Miglior marcatore |
Immobile |
Goals: 16 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Manfredini | Por | BEN | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Montipò | Por | BEN | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Musso | Por | UDI | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Scuffet | Por | UDI | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Ansaldi | Dif | TOR | Sorteggione 2017 | |
Ceccherini | Dif | VER | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Conti | Dif | PAR | AQUILONIA – Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Criscito | Dif | GEN | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Danilo | Dif | JUV | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
de Vrij | vC | Dif | INT | ARGOS – Elmo d’Argento 2017-2018 |
Ferrari A | Dif | SAM | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Glik | Dif | BEN | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Koulibaly | Dif | NAP | Sorteggione 2017 | |
Mario Rui | Dif | NAP | Sorteggione 2017 | |
Muldur | Dif | SAS | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Rodriguez R | Dif | TOR | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Amrabat | Cen | FIO | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Arthur | Cen | JUV | Spade d’Argento 2019-2020 | |
Baselli | Cen | TOR | Sorteggione 2017 | |
Bennacer | Cen | MIL | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Brozovic | Cen | INT | Sorteggione 2017 | |
Locatelli | Cen | SAS | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Nainggolan | Cen | CAG | ARGOS – Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Poli | Cen | BOL | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Pulgar | Cen | FIO | Spade d’Argento 2018-2019 | |
Callejon | Tq (c) | TOR | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Mertens | Tq (a) | NAP | Sorteggione 2017 | |
Pedro | Tq (a) | ROM | Elmo di Bronzo 2019-2020 | |
Ramirez | Tq (c) | SAM | Sorteggione 2017 | |
Ramsey | Tq (c) | JUV | Elmo di Bronzo 2018-2019 | |
Immobile | C | Att | LAZ | Sorteggione 2017 |
La Gumina | Att | SAM | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Lapadula | Att | BEN | NEMEDIA – Scudo di Bronzo 2019-2020 | |
Simy | Att | CRO | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Vlahovic | Att | FIO | Sorteggio Inv. 2019-2020 |
Hanno fatto parte della rosa fino a fine gennaio anche:
Bani | Dif | GEN | Trasferito | |
Denswil | Dif | BOL | Fuori lista | |
Lerager | Cen | GEN | Fuori lista | |
Nicolas | Por | UDI | Sostituito |