![]() |
|
Stadio |
Olympic Stadium di Akbitana |
Rivalità |
Nessuna |
Gemellaggi |
In ottimi rapporti con tutte le altre tifoserie. Stygiani compresi. |
PALMARES |
Stagione 2017-2018: ![]() |
MIGLIOR PIAZZAMENTO |
|
Campionato di Lega | Scudo d’Oro 2019-2020 |
Coppa di Lega | Elmo d’Argento 2018-2019 e 2019-2020 |
Supercoppa di Lega | Spade d’Argento 2017-2018 |
STAGIONE IN CORSO (giornata 21 di 36) |
||
Campionato di Lega |
Posizione: 7° |
Punti: 27 |
Coppa di Lega |
Posizione: 3° |
Punti: 1556,5 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 10° |
Punti: 166,5 |
Miglior marcatore | Mkhitaryan |
Goals: 10 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Dragowski | Por | FIO | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Milinkovic-Savic V. | Por | TOR | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Sirigu | vC | Por | TOR | Sorteggione 2017 |
Terracciano | Por | FIO | BRYTHUNIA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Ayhan | Dif | SAS | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Bonifazi | Dif | GEN | BRYTHUNIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Chabot | Dif | SPE | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Dawidowicz | Dif | VER | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Djimsiti | Dif | ATA | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Fares | Dif | LAZ | KOTH – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Ghiglione | Dif | GEN | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Hernandez | Dif | MIL | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Hysaj | Dif | NAP | Sorteggione 2017 | |
Lykogiannis | Dif | CAG | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Milenkovic | Dif | FIO | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Pezzella Ger | Dif | FIO | Sorteggione 2017 | |
Bonaventura | Cen | FIO | BRYTHUNIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Cristante | Cen | ROM | STYGIA – Spade d’Argento 2017-2018 | |
Cyprien | Cen | PAR | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Lazovic | Cen | VER | ZAMORA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Milinkovic-Savic | Cen | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Parolo | C | Cen | LAZ | Sorteggione 2017 |
Pereyra | Cen | UDI | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Sensi | Cen | INT | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Veloso | Cen | VER | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Berardi | Tq (a) | SAS | Sorteggione 2017 | |
Chiesa | Tq (c) | JUV | ZINGARA – Elmo d’Argento 2019-2020 | |
De Paul | Tq (c) | UDI | Sorteggione 2017 | |
Mkhitaryan | Tq (c) | ROM | Elmo d’Argento 2018-2019 | |
Ribery | Tq (a) | FIO | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Cornelius | Att | PAR | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Llorente | Att | UDI | BRYTHUNIA – Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Osimhen | Att | NAP | Scudo d’Oro 2019-2020 | |
Shomurodov | Att | GEN | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Zapata D | Att | ATA | KOTH – Sorteggio Est. 2018-2019 |
Hanno fatto parte della rosa fino a fine gennaio anche:
Lasagna | Att | UDI | Trasf. ZAMORA | |
Maggio | Dif | BEN | Fuori lista | |
Milik | Att | NAP | Fuori lista | |
Musacchio | Dif | MIL | Trasferito | |
Ujkani | Por | TOR | Sostituito |