![]() |
|
Stadio |
Khullan Monumental, Pirogia |
Rivalità |
Rapporti tesi con le tifoserie di Nemedia e Zamora |
Gemellaggi |
Nessuno |
PALMARES |
Stagione 2017-2018: ![]() ![]() |
MIGLIOR PIAZZAMENTO |
|
Campionato di Lega | Sesto posto 2018-2019 e 2019-2020 |
Coppa di Lega | Elmo di Bronzo 2017-2018 |
Supercoppa di Lega | Spade d’Oro 2019-2020 |
STAGIONE IN CORSO (giornata 21 di 36) |
||
Campionato di Lega |
Posizione: 3° |
Punti: 34 |
Coppa di Lega |
Posizione: 8° |
Punti: 1487,0 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 7° |
Punti: 170,5 |
Miglior marcatore |
Dzeko |
Goals: 7 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Cordaz | Por | CRO | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Festa | Por | CRO | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Meret | Por | NAP | ARGOS – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Ospina | Por | NAP | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Golemic | Dif | CRO | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Larsen | Dif | UDI | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Manolas | Dif | NAP | ARGOS – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Masiello | Dif | GEN | ZAMORA – Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
N’koulu | Dif | TOR | Sorteggione 2017 | |
Patric | Dif | LAZ | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Peluso | Dif | SAS | Sorteggione 2017 | |
Reca | Dif | CRO | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Romero | Dif | ATA | OPHIR – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Smalling | C | Dif | ROM | Sorteggio Est. 2019-2020 |
Toloi | Dif | ATA | Sorteggione 2017 | |
Zappacosta | Dif | GEN | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Barella | vC | Cen | INT | STYGIA – Sorteggio Est. 2019-2020 |
Benali | Cen | CRO | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Borja Valero | Cen | FIO | ARGOS – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
De Roon | Cen | ATA | Sorteggione 2017 | |
Eriksen | Cen | INT | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Kurtic | Cen | PAR | ARGOS – Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Lazzari | Cen | LAZ | ZINGARA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Tameze | Cen | VER | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Vidal | Cen | INT | Spade d’Oro 2019-2020 | |
Bernardeschi | Tq (c) | JUV | Sorteggione 2017 | |
El Shaarawy | Tq (a) | ROM | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Sottil | Tq (c) | CAG | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Zajc | Tq (c) | GEN | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Zaniolo | Tq (c) | ROM | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Dzeko | Att | ROM | Sorteggione 2017 | |
Keita | Att | SAM | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Leao | Att | MIL | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Mandzukic | Att | MIL | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Sau | Att | BEN | Sorteggio Est. 2020-2021 |
Hanno fatto parte della rosa fino a fine gennaio anche:
Faragò | Cen | CAG | Trasferito | |
Llorente | Att | UDI | Trasf. CORINTHIA | |
Papu Gomez | Tq (c) | ATA | Fuori lista |