Supercoppa di Lega 2021/2022 – La classifica definitiva:
 | 207,5 * | 88,5 | 58,5 | 60,5 |
 | 207,5 | 85,5 | 63,0 | 59,0 |
 | 196,5 | 84,0 | 63,5 | 49,0 |
 | 194,0 | 86,5 | 64,5 | 43,0 |
 | 190,5 | 86,0 | 58,0 | 46,5 |
 | 190,0 | 82,5 | 60,5 | 47,0 |
 | 179,0 | 82,5 | 57,0 | 39,5 |
 | 176,0 | 90,0 | 56,5 | 29,5 |
 | 168,5 | 79,0 | 55,0 | 34,5 |
 | 156,0 | 77,0 | 55,5 | 23,5 |
* OPHIR si è laureata campione in virtù del miglior punteggio fatto registrare in stagione. (Regolamento: paragrafo 9.2)
Supercoppa di Lega 2021/2022 – I risultati giornata per giornata:
Giornata 1 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
Giornata 2 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 82,5 | |
Giornata 3 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 4 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | |
Giornata 5 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | 64,5 |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 58,0 |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | 77,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 6 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 7 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 8 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | 63,0 |
 | 3,0 | 86,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | – | | |
Giornata 9 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 79,0 | |
 | – | | |
Giornata 10 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 11 |  |  |  |
 | 2,0 | 80,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | |
 | 4,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 12 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | |
 | 2,5 | | |
Giornata 13 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
Giornata 14 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
Giornata 15 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 16 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | 63,5 |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 17 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
Giornata 18 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | 64,5 |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 19 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | | | 55,0 |
 | 0,5 | | |
Giornata 20 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | 90,0 | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 4,0 | 88,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 21 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | 56,5 |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
Giornata 22 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | 55,5 |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 23 |  |  |  |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 24 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | – | | 58,5 |
 | – | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 25 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | 86,0 | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 26 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
Giornata 27 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
Giornata 28 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | 63,0 |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 29 |  |  |  |
 | – | | 60,5 |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 3,0 | 84,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 57,0 |
Giornata 30 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 86,5 | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
Giornata 31 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 32 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 55,0 |
 | 1,5 | | |
Giornata 33 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5
| | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 85,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 34 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 35 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 36 |  |  |  |
 | 2,0 | 82,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
Tutte le edizioni della Supercoppa di Lega:
Mi piace:
Mi piace Caricamento...