STAGIONE 2019-2020 |
||
Campionato di Lega |
Punti: 62 |
|
Coppa di Lega |
Punti: 2613,0 |
|
Supercoppa di Lega |
Punti: 201,5 |
|
Miglior marcatore |
Goals: 36 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Berisha E | Por | SPA | KOTH – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Letica | Por | SPA | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Musso | Por | UDI | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Nicolas | Por | UDI | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Ansaldi | Dif | TOR | Sorteggione 2017 | |
Chancellor | Dif | BRE | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Criscito | Dif | GEN | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Danilo | Dif | JUV | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
de Vrij | Dif | INT | ARGOS – Elmo d’Argento 2017-2018 | |
Denswil | Dif | BOL | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Ferrari A | Dif | SAM | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Koulibaly | Dif | NAP | Sorteggione 2017 | |
Mario Rui | Dif | NAP | Sorteggione 2017 | |
Martella | Dif | BRE | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Murru | Dif | SAM | Sorteggione 2017 | |
Romero | Dif | GEN | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Barreto | Cen | SAM | Sorteggione 2017 | |
Baselli | Cen | TOR | Sorteggione 2017 | |
Bennacer | Cen | MIL | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Brozovic | Cen | INT | Sorteggione 2017 | |
Castro | Cen | SPA | BRYTHUNIA – Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Lerager | Cen | GEN | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Locatelli | Cen | SAS | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Poli | Cen | BOL | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Pulgar | Cen | FIO | Spade d’Argento 2018-2019 | |
Berenguer | Tq (c) | TOR | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Mertens | Tq (a) | NAP | Sorteggione 2017 | |
Perotti | vC | Tq (c) | ROM | Sorteggione 2017 |
Ramirez | Tq (c) | SAM | Sorteggione 2017 | |
Ramsey | Tq (c) | JUV | Elmo di Bronzo 2018-2019 | |
Farias | Att | LEC | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Higuain | Att | JUV | Scudo d’Argento 2018-2019 | |
Immobile | C | Att | LAZ | Sorteggione 2017 |
La Gumina | Att | SAM | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Vlahovic | Att | FIO | Sorteggio Inv. 2019-2020 |
Hanno fatto parte della rosa fino a fine gennaio anche:
Thiam | Por | SPA | Sostituito | |
Magnani | Dif | BRE | Trasferito | |
Dzemaili | Cen | BOL | Fuori lista | |
Pedro | Att | FIO | Fuori lista | |
La Mantia | Att | LEC | Fuori lista |