Supercoppa di Lega 2019/2020 – La classifica definitiva:
 | 207,0 | 93,0 | 61,0 | 53,0 |
 | 201,5 | 88,5 | 57,0 | 56,0 |
 | 201,0 | 89,5 | 60,5 | 51,0 |
 | 189,5 | 86,0 | 60,5 | 43,0 |
 | 188,5 | 93,5 | 58,0 | 37,0 |
 | 182,5 | 87,5 | 58,0 | 37,0 |
 | 182,5 | 85,0 | 60,0 | 37,5 |
 | 166,5 | 84,5 | 51,5 | 30,5 |
 | 158,5 | 77,5 | 59,5 | 21,5 |
 | 152,0 | 80,5 | 48,0 | 23,5 |
Supercoppa di Lega 2019/2020 – I risultati giornata per giornata:
Giornata 1 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 2 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 3 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | 60,5 |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 4 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | 93,0 | |
 | 1,5 | 87,5 | |
 | – | | |
 | 2,5 | | |
 | 3,0 | 88,5 | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 5 |  |  |  |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 51,5 |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 6 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 7 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 8 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 9 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | 62,5 |
Giornata 10 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 4,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 11 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,5 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 12 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | 60,5 |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 13 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | 77,5 | |
 | – | | |
Giornata 14 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 15 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | 93,5 | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | 48,0 |
Giornata 16 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 17 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | 61,0 |
 | 3,5 | | |
 | – | | 58,0 |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 18 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 19 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | 57,0 |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 20 |  |  |  |
 | 2,0 | 85,0 | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | 86,0 | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 21 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 4,0 | | |
 | – | | |
Giornata 22 |  |  |  |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 4,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 23 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 24 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 25 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 26 |  |  |  |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 59,5 |
 | 1,0 | | |
Giornata 27 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 89,5 | |
 | 2,0 | | |
 | – | | 58,0 |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 28 |  |  |  |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 29 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 30 |  |  |  |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 80,5 |
Giornata 31 |  |  |  |
 | 1,5 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | – | | |
 | – | 84,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 32 |  |  |  |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 33 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 34 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 35 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 36 |  |  |  |
 | 1,0 | | 60,0 |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
Tutte le edizioni della Supercoppa di Lega:
Mi piace:
"Mi piace" Caricamento...