![]() |
![]() |
Stadio |
Conan Memorial Colosseum di Tarantia |
Rivalità |
Nemedia, Koth |
Gemellaggi |
Nessuno |
PALMARES |
|
Stagione 2018-2019: ![]() ![]() ![]() |
MIGLIOR PIAZZAMENTO |
|
Campionato di Lega | Scudo d’Oro 2018-2019 |
Coppa di Lega | Elmo d’Oro 2018-2019 |
Supercoppa di Lega | Spade d’Oro 2018-2019 |
STAGIONE IN CORSO (giornata 21 di 36) |
||
Campionato di Lega |
Posizione: 2° |
Punti: 38 |
Coppa di Lega |
Posizione: 1° |
Punti: 1612,5 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 2° |
Punti: 182,0 |
Miglior marcatore |
Lukaku |
Goals: 14 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Berardi A | Por | VER | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Buffon | Por | JUV | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Silvestri | Por | VER | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Szczesny | Por | JUV | Sorteggione 2017 | |
Barba | Dif | BEN | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Bereszynski | Dif | SAM | Sorteggione 2017 | |
Biraschi | Dif | GEN | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
D’Ambrosio | Dif | INT | Sorteggione 2017 | |
Di Lorenzo | Dif | NAP | ZAMORA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Ferrari G | Dif | SAS | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Kumbulla | Dif | ROM | BRYTHUNIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Izzo | Dif | TOR | ZAMORA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Mancini | Dif | ROM | CORINTHIA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Romagnoli | C | Dif | MIL | Sorteggione 2017 |
Samir | Dif | UDI | Sorteggione 2017 | |
Spinazzola | Dif | ROM | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Badelj | Cen | GEN | KOTH – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Barak | Cen | VER | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Brugman | Cen | PAR | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Jankto | Cen | SAM | OPHIR – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Kessiè | Cen | MIL | Sorteggione 2017 | |
Krunic | Cen | MIL | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Lulic | vC | Cen | LAZ | Sorteggione 2017 |
Obiang | Cen | SAS | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Rog | Cen | CAG | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Brunetta | Tq (c) | PAR | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Gervinho | Tq (a) | PAR | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Ilicic | Tq (a) | ATA | Sorteggione 2017 | |
Lozano | Tq (a) | NAP | Elmo d’Oro 2018-2019 | |
Perisic | Tq (a) | INT | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Ibrahimovic | Att | MIL | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Lukaku R | Att | INT | Scudo d’Oro 2018-2019 | |
Quagliarella | Att | SAM | Sorteggione 2017 | |
Scamacca | Att | GEN | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Zaza | Att | TOR | Sorteggio Est. 2018-2019 |
Ha fatto parte della rosa fino a fine gennaio anche:
Conti | Dif | MIL | Trasf. OPHIR |