![]() |
|
Stadio |
Kings Road Park di Messantia |
Rivalità |
Zingara |
Gemellaggi |
Nessuno |
PALMARES |
Stagione 2019-2020: ![]() |
MIGLIOR PIAZZAMENTO |
|
Campionato di Lega | quinto posto 2019-2020 |
Coppa di Lega | quarto posto 2019-2020 |
Supercoppa di Lega | Spade di Bronzo 2019-2020 |
STAGIONE IN CORSO (giornata 21 di 36) | ||
Campionato di Lega |
Posizione: 9° |
Punti: 22 |
Coppa di Lega |
Posizione: 5° |
Punti: 1542,0 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 1° |
Punti: 196,5 |
Miglior marcatore |
Belotti |
Goals: 16 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Da Costa | Por | BOL | AQUILONIA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Handanovic | vC | Por | INT | Sorteggione 2017 |
Radu I | Por | INT | STYGIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Skorupski | Por | BOL | BRYTHUNIA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Acerbi | Dif | LAZ | KOTH – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Biraghi | Dif | FIO | BRYTHUNIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Bruno Peres | Dif | ROM | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Ceppitelli | Dif | CAG | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Colley | Dif | SAM | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
De Ligt | Dif | JUV | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
De Silvestri | Dif | BOL | CORINTHIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Klavan | Dif | CAG | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Kyriakopoulos | Dif | SAS | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Marusic | Dif | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Pellegrini Lu | Dif | GEN | CORINTHIA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Radu S | Dif | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Candreva | Cen | SAM | CORINTHIA – Spade di Bronzo 2019-2020 | |
Dabo | Cen | BEN | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Ekdal | Cen | SAM | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Lopez M | Cen | SAS | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Mc Kennie | Cen | JUV | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Ruiz | Cen | NAP | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Thorsby | Cen | SAM | Sorteggio Inv. 2020-2021 | |
Tonali | Cen | MIL | ZAMORA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Young | Cen | INT | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Damsgaard | Tq (c) | SAM | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Dybala | Tq (a) | JUV | Sorteggione 2017 | |
Saelemaekers | Tq (c) | MIL | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Skov Olsen | Tq (a) | BOL | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Verre | Tq (c) | SAM | ZINGARA – Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Belotti | C | Att | TOR | Sorteggione 2017 |
Defrel | Att | SAS | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Morata | Att | JUV | Sorteggio Est. 2020-2021 | |
Nestorovski | Att | UDI | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Simeone | Att | CAG | OPHIR – Sorteggio Est. 2019-2020 |
Hanno fatto parte della rosa fino a fine gennaio anche:
Mandragora | Cen | UDI | Trasf. STYGIA | |
Nainggolan | Cen | INT | Trasf. OPHIR |