Coppa di Lega 2018/2019 – La classifica definitiva:
| Punti | Distacco |  |
 | 2680,0 | – | 12,0 |
 | 2610,0 | -70,0 | 6,0 |
 | 2558,0 | 122,0 | 2,5 |
 | 2533,0 | -147,0 | 1,5 |
 | 2527,0 | -153,0 | 3,0 |
 | 2503,0 | -177,0 | 2,0 |
 | 2503,0 | -177,0 | 2,0 |
 | 2459,5 | -220,5 | 4,0 |
 | 2406,5 | -273,5 | 1,0 |
 | 2402,5 | -277,5 | 2,0 |
Coppa di Lega 2018/2019 – I risultati giornata per giornata:
Giornate: | 1 | 2 | 3 |
 | 85,0 | 73,0 | 76,0 |
 | 71,5 | 62,0 | 60,0 |
 | 68,5 | 70,5 | 76,5 |
 | 66,0 | 69,0 | 85,5 |
 | 66,0 | 67,0 | 69,0 |
 | 63,0 | 73,0 | 67,5 |
 | 58,5 | 63,0 | 76,0 |
 | 74,0 | 73,5 | 74,0 |
 | 76,0 | 74,0 | 70,5 |
 | 67,5 | 57,5 | 66,0 |
Giornate: | 4 | 5 | 6 |
 | 62,0 | 78,5 | 66,5 |
 | 72,5 | 70,0 | 67,0 |
 | 65,5 | 74,5 | 77,5 |
 | 75,0 | 69,0 | 61,0 |
 | 70,0 | 82,0 | 70,0 |
 | 72,5 | 71,5 | 67,5 |
 | 70,0 | 74,5 | 74,0 |
 | 85,5 | 72,0 | 83,0 |
 | 66,0 | 76,0 | 81,0 |
 | 65,0 | 73,5 | 64,5 |
Giornate: | 7 | 8 | 9 |
 | 67,5 | 68,5 | 73,5 |
 | 64,0 | 65,5 | 82,5 |
 | 62,5 | 70,0 | 62,0 |
 | 59,0 | 64,5 | 78,0 |
 | 61,5 | 73,0 | 60,5 |
 | 55,5 | 62,5 | 67,0 |
 | 76,0 | 77,5 | 89,5 |
 | 71,5 | 91,5 | 74,5 |
 | 67,5 | 74,5 | 71,0 |
 | 73,0 | 63,0 | 82,5 |
Giornate: | 10 | 11 | 12 |
 | 79,5 | 68,5 | 77,0 |
 | 71,5 | 70,0 | 70,5 |
 | 64,0 | 69,5 | 63,0 |
 | 64,0 | 75,5 | 67,5 |
 | 70,5 | 63,0 | 73,5 |
 | 58,0 | 65,0 | 73,0 |
 | 67,5 | 62,0 | 75,5 |
 | 72,5 | 72,5 | 74,5 |
 | 62,0 | 67,0 | 62,5 |
 | 69,0 | 73,0 | 76,0 |
Giornate: | 13 | 14 | 15 |
 | 77,5 | 77,5 | 70,5 |
 | 60,5 | 67,0 | 75,5 |
 | 72,5 | 72,0 | 66,0 |
 | 85,0 | 76,0 | 73,0 |
 | 73,5 | 53,5 | 65,5 |
 | 72,0 | 72,5 | 61,0 |
 | 65,5 | 68,5 | 69,5 |
 | 70,5 | 74,5 | 73,5 |
 | 64,5 | 59,5 | 66,5 |
 | 70,5 | 72,5 | 67,5 |
Giornate: | 16 | 17 | 18 |
 | 71,5 | 78,0 | 77,5 |
 | 73,0 | 70,0 | 73,5 |
 | 72,5 | 73,5 | 69,0 |
 | 72,5 | 84,5 | 84,5 |
 | 65,0 | 61,5 | 69,5 |
 | 60,0 | 70,0 | 66,5 |
 | 67,0 | 66,0 | 81,0 |
 | 70,5 | 68,0 | 65,0 |
 | 62,0 | 65,5 | 55,0 |
 | 74,5 | 69,0 | 67,0 |
Giornate: | 19 | 20 | 21 |
 | 80,0 | 73,5 | 71,5 |
 | 59,0 | 64,5 | 70,0 |
 | 79,0 | 71,5 | 82,5 |
 | 69,0 | 67,5 | 78,5 |
 | 66,5 | 72,0 | 75,5 |
 | 60,5 | 71,5 | 62,0 |
 | 66,0 | 71,5 | 69,0 |
 | 60,0 | 62,0 | 73,5 |
 | 53,5 | 67,0 | 60,0 |
 | 78,5 | 74,0 | 68,0 |
Giornate: | 22 | 23 | 24 |
 | 67,0 | 84,0 | 89,0 |
 | 73,5 | 72,0 | 74,0 |
 | 66,5 | 78,0 | 69,0 |
 | 73,5 | 79,0 | 68,5 |
 | 66,0 | 60,5 | 64,5 |
 | 77,5 | 70,5 | 57,5 |
 | 75,0 | 61,0 | 72,5 |
 | 68,5 | 62,0 | 60,0 |
 | 71,5 | 77,5 | 61,0 |
 | 71,5 | 68,5 | 68,5 |
Giornate: | 25 | 26 | 27 |
 | 66,0 | 84,0 | 79,0 |
 | 75,5 | 68,0 | 73,0 |
 | 74,5 | 57,0 | 66,5 |
 | 71,5 | 74,0 | 74,5 |
 | 70,5 | 66,5 | 78,5 |
 | 69,0 | 68,0 | 59,0 |
 | 71,0 | 77,5 | 75,0 |
 | 72,5 | 57,0 | 63,0 |
 | 65,0 | 66,0 | 68,5 |
 | 72,0 | 75,5 | 67,0 |
Giornate: | 28 | 29 | 30 |
 | 80,5 | 71,5 | 76,0 |
 | 72,0 | 70,0 | 59,0 |
 | 68,0 | 64,0 | 73,5 |
 | 73,5 | 77,0 | 69,5 |
 | 64,0 | 68,5 | 65,5 |
 | 64,5 | 66,0 | 64,0 |
 | 60,0 | 72,0 | 75,0 |
 | 76,5 | 60,0 | 73,5 |
 | 79,0 | 64,5 | 70,5 |
 | 67,5 | 67,0 | 65,0 |
Giornate: | 31 | 32 | 33 |
 | 69,0 | 64,0 | 77,0 |
 | 63,0 | 67,0 | 75,5 |
 | 74,0 | 73,5 | 72,5 |
 | 68,0 | 67,0 | 65,5 |
 | 66,5 | 71,5 | 59,5 |
 | 65,5 | 67,0 | 70,0 |
 | 74,0 | 74,0 | 72,5 |
 | 69,5 | 72,5 | 73,5 |
 | 64,5 | 78,5 | 57,0 |
 | 63,5 | 71,5 | 66,5 |
Giornate: | 34 | 35 | 36 |
 | 77,0 | 71,0 | 72,0 |
 | 79,0 | 69,5 | 67,0 |
 | 75,5 | 70,5 | 67,5 |
 | 77,0 | 75,0 | 72,0 |
 | 57,5 | 62,0 | 56,5 |
 | 70,5 | 62,5 | 79,0 |
 | 65,0 | 77,5 | 72,5 |
 | 55,5 | 69,0 | 57,5 |
 | 81,0 | 82,0 | 71,5 |
 | 63,5 | 73,5 | 70,0 |
Tutte le edizioni della Coppa di Lega:
Mi piace:
"Mi piace" Caricamento...