Coppa di Lega 2019/2020 – La classifica definitiva:
| Punti | Distacco |  |
 | 2622,0 | – | 6,3 |
 | 2615,5 | -6,5 | 4,8 |
 | 2613,0 | -9,0 | 9,0 |
 | 2605,5 | -16,5 | 7,0 |
 | 2573,5 | -48,5 | 0,3 |
 | 2568,5 | -53,5 | 4,0 |
 | 2490,5 | -131,5 | 2,0 |
 | 2471,5 | -150,5 | 1,0 |
 | 2448,0 | -174,0 | – |
 | 2445,0 | -177,0 | 1,5 |
Coppa di Lega 2019/2020 – I risultati giornata per giornata:
Giornate: | 1 | 2 | 3 |
 | 64,0 | 67,0 | 62,5 |
 | 80,0 | 77,5 | 78,0 |
 | 74,0 | 62,0 | 69,5 |
 | 76,0 | 73,0 | 77,5 |
 | 72,5 | 73,0 | 59,0 |
 | 66,5 | 68,5 | 62,5 |
 | 79,0 | 75,5 | 66,0 |
 | 61,5 | 76,5 | 60,5 |
 | 60,5 | 64,0 | 62,5 |
 | 63,0 | 62,5 | 63,5 |
Giornate: | 4 | 5 | 6 |
 | 66,0 | 70,0 | 73,0 |
 | 73,0 | 66,0 | 66,0 |
 | 93,0 | 78,0 | 76,5 |
 | 87,5 | 75,5 | 76,0 |
 | 59,5 | 64,0 | 71,5 |
 | 67,0 | 51,5 | 76,0 |
 | 88,5 | 77,0 | 79,0 |
 | 67,0 | 64,0 | 73,5 |
 | 74,0 | 64,5 | 68,0 |
 | 71,0 | 70,0 | 72,5 |
Giornate: | 7 | 8 | 9 |
 | 71,5 | 71,0 | 74,0 |
 | 72,0 | 71,0 | 72,0 |
 | 83,5 | 69,5 | 75,0 |
 | 71,0 | 74,0 | 73,5 |
 | 79,0 | 70,5 | 66,0 |
 | 67,5 | 64,0 | 66,0 |
 | 62,5 | 72,0 | 68,5 |
 | 72,0 | 63,0 | 76,0 |
 | 67,0 | 63,0 | 69,0 |
 | 75,5 | 74,0 | 62,5 |
Giornate: | 10 | 11 | 12 |
 | 79,0 | 74,0 | 73,5 |
 | 82,5 | 73,0 | 60,5 |
 | 64,5 | 80,5 | 62,5 |
 | 67,5 | 58,5 | 72,0 |
 | 68,5 | 66,5 | 75,0 |
 | 64,5 | 65,5 | 66,0 |
 | 77,0 | 83,0 | 69,5 |
 | 78,0 | 74,5 | 73,0 |
 | 67,0 | 72,0 | 66,5 |
 | 63,5 | 70,0 | 71,0 |
Giornate: | 13 | 14 | 15 |
 | 65,5 | 65,5 | 80,0 |
 | 61,5 | 67,0 | 71,0 |
 | 63,0 | 62,0 | 90,0 |
 | 72,0 | 71,5 | 65,0 |
 | 71,5 | 65,5 | 93,5 |
 | 73,5 | 65,0 | 74,0 |
 | 70,0 | 73,5 | 57,5 |
 | 80,5 | 75,5 | 74,5 |
 | 77,5 | 71,0 | 75,5 |
 | 68,5 | 75,0 | 48,0 |
Giornate: | 16 | 17 | 18 |
 | 79,0 | 76,0 | 65,5 |
 | 72,0 | 72,5 | 70,0 |
 | 69,0 | 61,0 | 70,0 |
 | 73,0 | 78,0 | 68,0 |
 | 68,5 | 58,0 | 70,0 |
 | 61,5 | 65,0 | 70,5 |
 | 85,5 | 78,5 | 71,0 |
 | 81,5 | 66,0 | 72,0 |
 | 67,0 | 72,0 | 62,0 |
 | 75,5 | 74,0 | 60,5 |
Giornate: | 19 | 20 | 21 |
 | 74,5 | 85,0 | 70,0 |
 | 70,5 | 78,5 | 60,5 |
 | 78,5 | 70,5 | 62,0 |
 | 76,5 | 66,0 | 70,0 |
 | 77,0 | 65,5 | 60,0 |
 | 68,0 | 65,5 | 66,0 |
 | 57,0 | 77,0 | 72,0 |
 | 74,5 | 86,0 | 68,0 |
 | 69,0 | 72,5 | 75,5 |
 | 68,5 | 74,5 | 65,5 |
Giornate: | 22 | 23 | 24 |
 | 68,5 | 64,5 | 75,5 |
 | 70,5 | 68,0 | 61,5 |
 | 75,0 | 72,5 | 67,0 |
 | 73,5 | 62,0 | 78,5 |
 | 62,5 | 63,0 | 73,0 |
 | 65,5 | 66,0 | 72,0 |
 | 76,5 | 76,0 | 61,5 |
 | 66,5 | 71,0 | 67,5 |
 | 69,5 | 68,5 | 68,5 |
 | 66,0 | 67,5 | 65,0 |
Giornate: | 25 | 26 | 27 |
 | 73,0 | 80,0 | 65,0 |
 | 84,0 | 86,0 | 89,5 |
 | 80,0 | 70,5 | 72,5 |
 | 86,0 | 64,0 | 58,0 |
 | 60,5 | 84,0 | 68,0 |
 | 77,5 | 80,0 | 63,5 |
 | 59,5 | 82,5 | 68,0 |
 | 81,5 | 73,0 | 74,5 |
 | 66,0 | 59,5 | 68,0 |
 | 64,5 | 74,5 | 67,5 |
Giornate: | 28 | 29 | 30 |
 | 71,5 | 68,0 | 77,0 |
 | 71,0 | 65,0 | 72,5 |
 | 61,5 | 68,5 | 73,0 |
 | 67,5 | 77,5 | 76,0 |
 | 69,5 | 71,0 | 70,5 |
 | 74,5 | 69,0 | 72,0 |
 | 77,5 | 65,0 | 64,0 |
 | 69,5 | 77,0 | 65,5 |
 | 66,5 | 67,5 | 75,0 |
 | 60,0 | 63,0 | 80,5 |
Giornate: | 31 | 32 | 33 |
 | 68,5 | 70,0 | 73,5 |
 | 75,5 | 66,0 | 79,0 |
 | 77,0 | 64,5 | 67,5 |
 | 76,0 | 81,5 | 73,0 |
 | 64,0 | 68,5 | 77,0 |
 | 84,5 | 68,0 | 65,5 |
 | 67,5 | 77,0 | 71,0 |
 | 85,0 | 79,5 | 65,0 |
 | 66,5 | 72,0 | 68,0 |
 | 73,5 | 65,0 | 65,5 |
Giornate: | 34 | 35 | 36 |
 | 71,5 | 80,5 | 60,0 |
 | 72,5 | 75,0 | 74,5 |
 | 65,5 | 72,5 | 66,5 |
 | 77,0 | 80,5 | 62,5 |
 | 65,5 | 72,5 | 66,5 |
 | 64,0 | 69,5 | 62,0 |
 | 79,5 | 70,0 | 78,0 |
 | 79,0 | 80,5 | 69,0 |
 | 74,5 | 70,0 | 71,5 |
 | 72,0 | 64,0 | 67,0 |
Tutte le edizioni della Coppa di Lega:
Mi piace:
"Mi piace" Caricamento...