Coppa di Lega 2019/2020 – La classifica:
Coppa di Lega 2019/2020 – I risultati giornata per giornata:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Aquilonia | 64,0 | 67,0 | 62,5 | 66,0 | 70,0 | 73,0 | 71,5 | 71,0 | 74,0 |
Argos | 80,0 | 77,5 | 78,0 | 73,0 | 66,0 | 66,0 | 72,0 | 71,0 | 72,0 |
Brythunia | 74,0 | 62,0 | 69,5 | 93,0 | 78,0 | 76,5 | 83,5 | 69,5 | 75,0 |
Corinthia | 76,0 | 73,0 | 77,5 | 87,5 | 75,5 | 76,0 | 71,0 | 74,0 | 73,5 |
Koth | 72,5 | 73,0 | 59,0 | 59,5 | 64,0 | 71,5 | 79,0 | 70,5 | 66,0 |
Nemedia | 66,5 | 68,5 | 62,5 | 67,0 | 51,5 | 76,0 | 67,5 | 64,0 | 66,0 |
Ophir | 79,0 | 75,5 | 66,0 | 88,5 | 77,0 | 79,0 | 62,5 | 72,0 | 68,5 |
Stygia | 61,5 | 76,5 | 60,5 | 67,0 | 64,0 | 73,5 | 72,0 | 63,0 | 76,0 |
Zamora | 60,5 | 64,0 | 62,5 | 74,0 | 64,5 | 68,0 | 67,0 | 63,0 | 69,0 |
Zingara | 63,0 | 62,5 | 63,5 | 71,0 | 70,5 | 72,5 | 75,5 | 74,0 | 62,5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Aquilonia | 79,0 | 74,0 | 73,5 | ||||||
Argos | 82,5 | 73,0 | 60,5 | ||||||
Brythunia | 64,5 | 80,5 | 62,5 | ||||||
Corinthia | 67,5 | 58,5 | 72,0 | ||||||
Koth | 68,5 | 66,5 | 75,0 | ||||||
Nemedia | 64,5 | 65,5 | 66,0 | ||||||
Ophir | 77,0 | 83,0 | 69,5 | ||||||
Stygia | 78,0 | 74,5 | 73,0 | ||||||
Zamora | 67,0 | 72,0 | 66,5 | ||||||
Zingara | 63,5 | 70,0 | 71,0 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Aquilonia | |||||||||
Argos | |||||||||
Brythunia | |||||||||
Corinthia | |||||||||
Koth | |||||||||
Nemedia | |||||||||
Ophir | |||||||||
Stygia | |||||||||
Zamora | |||||||||
Zingara |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Aquilonia | |||||||||
Argos | |||||||||
Brythunia | |||||||||
Corinthia | |||||||||
Koth | |||||||||
Nemedia | |||||||||
Ophir | |||||||||
Stygia | |||||||||
Zamora | |||||||||
Zingara |