Coppa di Lega 2020/2021 – La classifica definitiva:
| Punti | Distacco |  |
 | 2710,0 | – | 7,3 |
 | 2657,5 | -52,5 | 3,5 |
 | 2650,0 | -60,0 | 3,0 |
 | 2614,5 | -95,5 | 5,0 |
 | 2612,0 | -98,0 | 6,3 |
 | 2567,5 | -142,5 | 3,8 |
 | 2554,5 | -155,5 | 2,0 |
 | 2546,0 | -164,0 | 1,0 |
 | 2529,5 | -180,5 | 2,0 |
 | 2485,5 | -224,5 | 2,0 |
Coppa di Lega 2020/2021 – I risultati giornata per giornata:
Giornate: | 1 | 2 | 3 |
 | 71,5 | 80,5 | 73,5 |
 | 88,5 | 94,5 | 77,5 |
 | 68,0 | 72,0 | 73,0 |
 | 79,0 | 70,0 | 74,5 |
 | 72,0 | 66,0 | 69,5 |
 | 77,5 | 80,5 | 70,0 |
 | 67,0 | 65,5 | 65,5 |
 | 65,0 | 65,5 | 85,5 |
 | 65,0 | 67,5 | 88,5 |
 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Giornate: | 4 | 5 | 6 |
 | 81,0 | 67,5 | 87,0 |
 | 72,0 | 69,0 | 63,0 |
 | 65,5 | 73,0 | 61,0 |
 | 67,5 | 79,5 | 78,0 |
 | 77,5 | 66,5 | 71,0 |
 | 70,0 | 64,0 | 75,0 |
 | 73,0 | 62,0 | 73,0 |
 | 80,5 | 76,5 | 79,0 |
 | 64,0 | 62,5 | 69,0 |
 | 80,0 | 71,5 | 74,5 |
Giornate: | 7 | 8 | 9 |
 | 79,5 | 72,0 | 73,5 |
 | 79,5 | 68,5 | 72,5 |
 | 65,5 | 68,5 | 84,5 |
 | 60,0 | 69,5 | 83,5 |
 | 69,0 | 77,5 | 63,0 |
 | 68,0 | 71,0 | 71,0 |
 | 73,5 | 72,5 | 63,5 |
 | 57,5 | 76,0 | 83,0 |
 | 68,0 | 69,0 | 62,5 |
 | 80,0 | 68,5 | 59,5 |
Giornate: | 10 | 11 | 12 |
 | 67,0 | 80,0 | 74,5 |
 | 68,5 | 79,5 | 61,5 |
 | 64,0 | 69,5 | 71,5 |
 | 71,5 | 85,0 | 76,0 |
 | 77,0 | 67,0 | 76,5 |
 | 75,5 | 62,5 | 80,5 |
 | 70,5 | 69,5 | 67,0 |
 | 65,5 | 83,5 | 74,5 |
 | 63,0 | 61,0 | 63,5 |
 | 70,5 | 73,0 | 84,0 |
Giornate: | 13 | 14 | 15 |
 | 88,0 | 64,0 | 84,5 |
 | 72,0 | 73,0 | 67,5 |
 | 72,5 | 72,5 | 73,5 |
 | 72,5 | 77,0 | 83,0 |
 | 78,0 | 80,0 | 62,5 |
 | 77,0 | 70,0 | 85,0 |
 | 68,0 | 74,5 | 80,0 |
 | 83,0 | 68,0 | 81,5 |
 | 74,0 | 65,5 | 69,5 |
 | 91,0 | 71,0 | 78,5 |
Giornate: | 16 | 17 | 18 |
 | 70,5 | 76,0 | 82,0 |
 | 70,5 | 75,5 | 79,0 |
 | 78,0 | 65,0 | 70,0 |
 | 66,0 | 71,5 | 79,0 |
 | 75,5 | 66,5 | 69,0 |
 | 62,0 | 78,5 | 76,5 |
 | 72,0 | 78,0 | 69,5 |
 | 70,5 | 66,5 | 65,5 |
 | 72,5 | 67,0 | 64,5 |
 | 76,5 | 70,0 | 76,5 |
Giornate: | 19 | 20 | 21 |
 | 80,5 | 80,0 | 79,5 |
 | 71,5 | 67,0 | 71,5 |
 | 73,5 | 76,0 | 70,0 |
 | 68,0 | 69,5 | 76,0 |
 | 75,5 | 67,5 | 70,5 |
 | 61,0 | 74,0 | 69,0 |
 | 74,0 | 66,5 | 70,0 |
 | 80,5 | 75,5 | 84,0 |
 | 69,0 | 67,0 | 74,5 |
 | 83,5 | 59,5 | 84,5 |
Giornate: | 22 | 23 | 24 |
 | 78,0 | 86,5 | 74,0 |
 | 66,0 | 64,0 | 73,5 |
 | 68,0 | 64,0 | 71,0 |
 | 64,5 | 70,0 | 74,0 |
 | 72,5 | 78,0 | 69,0 |
 | 66,5 | 73,5 | 76,5 |
 | 62,5 | 68,0 | 71,0 |
 | 80,5 | 70,5 | 85,5 |
 | 70,5 | 79,5 | 69,0 |
 | 66,5 | 63,0 | 69,5 |
Giornate: | 25 | 26 | 27 |
 | 71,0 | 67,5 | 75,0 |
 | 68,5 | 70,0 | 66,5 |
 | 67,5 | 68,5 | 56,0 |
 | 73,5 | 67,0 | 70,5 |
 | 67,0 | 65,5 | 75,0 |
 | 67,0 | 65,5 | 72,5 |
 | 78,0 | 68,5 | 66,5 |
 | 81,0 | 59,5 | 68,5 |
 | 71,5 | 75,0 | 66,5 |
 | 83,0 | 66,0 | 75,0 |
Giornate: | 28 | 29 | 30 |
 | 71,5 | 65,0 | 70,0 |
 | 77,5 | 68,0 | 64,5 |
 | 73,0 | 68,0 | 64,0 |
 | 82,0 | 69,0 | 71,5 |
 | 65,0 | 72,5 | 70,0 |
 | 72,5 | 68,5 | 80,5 |
 | 70,0 | 77,0 | 75,5 |
 | 65,0 | 77,0 | 68,5 |
 | 66,0 | 64,0 | 69,5 |
 | 67,0 | 73,0 | 66,5 |
Giornate: | 31 | 32 | 33 |
 | 64,5 | 72,0 | 63,0 |
 | 63,5 | 65,5 | 59,5 |
 | 76,5 | 75,5 | 76,0 |
 | 79,5 | 77,5 | 87,0 |
 | 84,0 | 57,5 | 77,5 |
 | 74,0 | 73,5 | 93,5 |
 | 84,0 | 80,5 | 75,0 |
 | 72,5 | 89,5 | 66,0 |
 | 65,0 | 70,0 | 76,0 |
 | 65,0 | 69,5 | 74,0 |
Giornate: | 34 | 35 | 36 |
 | 82,5 | 74,0 | 83,0 |
 | 71,5 | 63,0 | 71,0 |
 | 74,0 | 70,0 | 71,0 |
 | 71,0 | 61,5 | 75,0 |
 | 68,0 | 69,5 | 79,0 |
 | 74,0 | 76,5 | 61,5 |
 | 67,0 | 71,0 | 56,5 |
 | 69,5 | 66,5 | 70,5 |
 | 77,5 | 71,5 | 67,0 |
 | 76,5 | 63,0 | 82,5 |
Tutte le edizioni della Coppa di Lega:
Mi piace:
"Mi piace" Caricamento...