STAGIONE 2017-2018 | ||
Campionato di Lega | Posizione: 6° | Punti: 49 |
Coppa di Lega | Posizione: 5° | Punti: 2547,0 |
Supercoppa di Lega | Posizione: 7° | Punti: 188,5 |
Miglior marcatore | Paulo Dybala | Goals: 17 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Gomis | Por | SPA | Sorteggione 2017 | |
Handanovic | Por | INT | Sorteggione 2017 | |
Meret | Por | SPA | Sorteggione 2017 | |
Padelli | Por | INT | Sorteggione 2017 | |
Brosco | Dif | VER | Sorteggione 2017 | |
De Vrij | Dif | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Gamberini | Dif | CHI | Sorteggione 2017 | |
Gonzalez | Dif | BOL | Sorteggione 2017 | |
Manolas | Dif | ROM | Sorteggione 2017 | |
Marusic | Dif | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Mattiello | Dif | SPA | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Radu | Dif | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Vukovic | Dif | VER | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Widmer | Dif | UDI | Sorteggione 2017 | |
Borja Valero | vC | Cen | INT | Sorteggione 2017 |
Castro | Cen | CHI | Sorteggione 2017 | |
Di Gennaro | Cen | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Diawara | Cen | NAP | Sorteggione 2017 | |
Obi | Cen | TOR | Sorteggione 2017 | |
Spinazzola | Cen | ATA | Sorteggione 2017 | |
Torreira | Cen | SAM | Sorteggione 2017 | |
Douglas Costa | Tq (c) | JUV | Sorteggione 2017 | |
Dybala | Tq (a) | JUV | Sorteggione 2017 | |
Karamoh | Tq (a) | INT | Sorteggione 2017 | |
Nani | Tq (a) | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Belotti | C | Att | TOR | Sorteggione 2017 |
Cornelius | Att | ATA | Sorteggione 2017 | |
Floccari | Att | SPA | Sorteggione 2017 | |
Sau | Att | CAG | Sorteggione 2017 | |
Schick | Att | ROM | Sorteggione 2017 |
Hanno fatto parte della rosa fino a gennaio anche:
Emerson Palmieri | Dif | ROM | Fuori lista | |
Paletta | Dif | MIL | Fuori lista |