Supercoppa di Lega 2020/2021 – La classifica definitiva:
 | 208,5 | 94,5 | 59,5 | 54,5 |
 | 204,0 | 93,5 | 61,0 | 49,5 |
 | 199,0 | 89,5 | 57,5 | 52,0 |
 | 195,5 | 84,0 | 57,5 | 54,0 |
 | 195,0 | 88,0 | 63,0 | 44,0 |
 | 191,5 | 84,5 | 56,0 | 51,0 |
 | 191,0 | 88,5 | 61,0 | 41,5 |
 | 191,0 | 84,0 | 56,5 | 48,5 |
 | 181,0 | 91,0 | 59,5 | 30,5 |
 | 177,0 | 87,0 | 60,0 | 30,0 |
Supercoppa di Lega 2020/2021 – I risultati giornata per giornata:
Giornata 1 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 2 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 94,5 | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
Giornata 3 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | 88,5 | |
 | – | | |
Giornata 4 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 5 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 4,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 6 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 7 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | 60,0 |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | 57,5 |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 8 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 9 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 84,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 59,5 |
Giornata 10 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 11 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | 61,0 |
 | 0,5 | | |
Giornata 12 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 13 |  |  |  |
 | 3,0 | 88,0 | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | 91,0 | |
Giornata 14 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 15 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 80,0 | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 16 |  |  |  |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
Giornata 17 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 18 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 4,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 19 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 61,0 |
 | 3,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
Giornata 20 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,5 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 59,5 |
Giornata 21 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
Giornata 22 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
Giornata 23 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
Giornata 24 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 25 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,5 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 26 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
Giornata 27 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 56,0 |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 28 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 29 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
Giornata 30 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
Giornata 31 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 84,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 84,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
Giornata 32 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 57,5 |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
Giornata 33 |  |  |  |
 | 1,0 | | 63,0 |
 | – | | 59,5 |
 | 2,5 | | |
 | 2,5 | 87,0 | |
 | 1,0 | | |
 | – | 93,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
Giornata 34 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
Giornata 35 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,5 | | |
 | 2,0 | | |
Giornata 36 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 4,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 56,5 |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
Tutte le edizioni della Supercoppa di Lega:
Mi piace:
"Mi piace" Caricamento...