STAGIONE 2018-2019 | ||
Campionato di Lega |
Posizione: 7° |
Punti: 46 |
Coppa di Lega |
Posizione: 6° |
Punti: 2503,0 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 5° |
Punti: 190,5 |
Miglior marcatore |
Belotti |
Goals: 19 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Da Costa | Por | BOL | AQUILONIA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Handanovic | Por | INT | Sorteggione 2017 | |
Padelli | Por | INT | Sorteggione 2017 | |
Skorupski | Por | BOL | BRYTHUNIA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Acerbi | Dif | LAZ | KOTH – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Ceppitelli | Dif | CAG | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Cionek | Dif | SPA | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Colley | Dif | SAM | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Gonzalez | Dif | BOL | Sorteggione 2017 | |
Klavan | Dif | CAG | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Manolas | Dif | ROM | Sorteggione 2017 | |
Marusic | Dif | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Radu | Dif | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Troost Ekong | Dif | UDI | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Berisha V | Cen | LAZ | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Borja Valero | vC | Cen | INT | Sorteggione 2017 |
Diawara | Cen | NAP | Sorteggione 2017 | |
Kurtic | Cen | SPA | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Mandragora | Cen | UDI | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
N’Zonzi | Cen | ROM | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Ruiz | Cen | NAP | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Douglas Costa | Tq (c) | JUV | Sorteggione 2017 | |
Dybala | Tq (a) | JUV | Sorteggione 2017 | |
Politano | Tq (a) | INT | KOTH – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Pussetto | Tq (a) | UDI | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Belotti | C | Att | TOR | Sorteggione 2017 |
Ceravolo | Att | PAR | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Farias | Att | EMP | OPHIR – Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Floccari | Att | SPA | Sorteggione 2017 | |
Schick | Att | ROM | Sorteggione 2017 |
Hanno fatto patte della rosa fino a febbraio:
Karamoh | Tq (a) | INT | Fuori lista | |
Cornelius | Att | ATA | Fuori lista | |
Sau | Att | CAG | Trasf. ZAMORA |