Supercoppa di Lega 2024/2025 – La classifica definitiva:
 | 205,5 | 94,0 | 57,0 | 54,5 |
 | 205,0 * | 90,0 | 62,0 | 53,0 |
 | 205,0 | 84,0 | 61,0 | 60,0 |
 | 197,0 | 82,0 | 60,5 | 54,5 |
 | 196,5 | 87,5 | 62,0 | 47,0 |
 | 187,5 | 83,5 | 59,0 | 45,0 |
 | 185,5 | 85,0 | 60,0 | 40,5 |
 | 185,0 | 79,0 | 61,0 | 45,0 |
 | 177,5 | 83,5 | 59,5 | 34,5 |
 | 163,0 | 80,5 | 57,5 | 25,0 |
* Le Spade d’Argento sono andate ai Corinthia Wisemen in virtù del miglior punteggio fatto registrare in stagione. (Regolamento: paragrafo 9.2)
Supercoppa di Lega 2024/2025 – I risultati giornata per giornata:
| Giornata 1 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 2 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | 62,0 |
| Giornata 3 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 4 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 87,5 | |
| Giornata 5 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | 59,0 |
 | 1,0 | | |
| Giornata 6 |  |  |  |
 | 1,0 | | 61,0 |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 7 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 8 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 9 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 10 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,5 | 94,0 | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 4,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 11 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | 59,5 |
 | 3,0 | 79,0 | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 12 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,5 | 82,0 | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
| Giornata 13 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | 57,5 |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 83,5 | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 14 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 15 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | 80,5 | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 16 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | 61,0 |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 17 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 60,0 |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
| Giornata 18 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 19 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 20 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 21 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 22 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 23 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 24 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 25 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | 2,5 | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 26 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 85,0 | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 27 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 28 |  |  |  |
 | 4,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 29 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 62,0 |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 30 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 3,0 | | |
 | 3,0 | 90,0 | |
 | – | | |
 | 1,5 | 83,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 31 |  |  |  |
 | 1,0 | 84,0 | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 32 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 33 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 34 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 35 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 36 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | | 60,5 |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | 57,0 |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
Tutte le edizioni della Supercoppa di Lega: