Supercoppa di Lega 2025/2026 – La classifica provvisoria:
 | 204,0 | 96,0 | 57,5 | 50,5 |
 | 201,0 | 90,0 | 62,0 | 49,0 |
 | 200,5 | 84,5 | 62,0 | 54,0 |
 | 197,5 | 98,5 | 57,5 | 41,5 |
 | 179,5 | 84,0 | 60,0 | 35,5 |
 | 172,0 | 82,5 | 60,5 | 35,5 |
 | 176,5 | 82,5 | 59,0 | 35,0 |
 | 170,5 | 82,5 | 57,5 | 30,5 |
 | 169,5 | 85,5 | 58,0 | 26,0 |
 | 167,5 | 77,5 | 52,0 | 38,0 |
Supercoppa di Lega 2025/2026 – I risultati giornata per giornata:
| Giornata 1 |  |  |  |
 | 4,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 62,0 |
| Giornata 2 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 3 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 4 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 5 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 6 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | 78,0 | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 7 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | 85,5 | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | 82,5 | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 8 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | 57,5 |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 9 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | 63,5 |
 | 3,0 | | |
| Giornata 10 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | 59,0 |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 11 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | 60,0 |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 12 |  |  |  |
 | – | | 57,5 |
 | – | | 60,0 |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 13 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 58,0 |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 14 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 15 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 98,5 | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 57,5 |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 16 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 12,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 17 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 18 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 19 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | – | | 60,0 |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | 52,0 |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 84,5 | |
| Giornata 20 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | 60,5 |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 21 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 22 |  |  |  |
 | 2,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 77,5 | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 23 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 24 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 25 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 26 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | 83,0 | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 27 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 28 |  |  |  |
 | 2,5 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 29 |  |  |  |
 | 4,5 | 96,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | 62,0 |
 | 3,0 | | |
| Giornata 30 |  |  |  |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | 82,5 | |
 | 2,0 | 82,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 90,0 | |
 | 2,0 | | |
Tutte le edizioni della Supercoppa di Lega: