Supercoppa di Lega 2023/2024 – La classifica definitiva:
 | 209,0 | 91,0 | 60,0 | 58,0 |
 | 197,5 | 87,0 | 61,5 | 49,0 |
 | 195,5 | 88,0 | 60,5 | 47,0 |
 | 187,5 | 83,0 | 61,0 | 43,5 |
 | 182,5 | 84,0 | 62,5 | 36,0 |
 | 177,0 | 83,5 | 57,5 | 36,0 |
 | 173,0 | 78,5 | 58,0 | 36,5 |
 | 171,5 | 84,5 | 60,0 | 27,0 |
 | 171,5 | 84,5 | 61,5 | 25,5 |
 | 171,0 | 81,0 | 59,0 | 31,0 |
Supercoppa di Lega 2023/2024 – I risultati giornata per giornata:
| Giornata 1 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 83,5 | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 2 |  |  |  |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | 71,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 3 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | 61,0 |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | 62,5 |
| Giornata 4 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 5 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,5 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | 81,0 | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | 84,0 | |
| Giornata 6 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 7 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | 78,5 | |
 | 1,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 8 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 9 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 10 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | 61,5 |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 4,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 11 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 12 |  |  |  |
 | – | | 61,5 |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | 60,5 |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 13 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | 84,5 | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 14 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 15 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 16 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 17 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 18 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 3,0 | 83,0 | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 19 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | 60,0 |
 | – | | |
 | – | | |
| Giornata 20 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 21 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 22 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 23 |  |  |  |
 | 3,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | 88,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 24 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | 91,0 | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | 61,0 |
 | 1,0 | | |
| Giornata 25 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 26 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | 59,0 |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
| Giornata 27 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 4,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
| Giornata 28 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 29 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 30 |  |  |  |
 | 2,0 | 87,0 | |
 | 2,0 | | |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | 58,0 |
 | – | | |
 | – | | |
 | – | | |
| Giornata 31 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | 0,5 | | |
 | – | | 60,0 |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 32 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 2,5 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
| Giornata 33 |  |  |  |
 | 2,0 | | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
| Giornata 34 |  |  |  |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 0,5 | 84,5 | |
 | 3,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
| Giornata 35 |  |  |  |
 | 1,0 | | |
 | – | | 57,5 |
 | 0,5 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | 1,0 | | |
| Giornata 36 |  |  |  |
 | – | | |
 | – | | |
 | 2,0 | | |
 | 2,0 | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
 | – | | |
 | – | | |
 | 1,0 | | |
Tutte le edizioni della Supercoppa di Lega: