STAGIONE 2018-2019 |
||
Campionato di Lega |
Posizione: 6° |
Punti: 47 |
Coppa di Lega |
Posizione: 4° |
Punti: 2533,0 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 6° |
Punti: 187,5 |
Miglior marcatore |
Dzeko & Papu Gomez |
Goals: 9 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Lafont | Por | FIO | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Meret | Por | NAP | ARGOS – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Ospina | Por | NAP | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Terracciano | Por | FIO | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Asamoah | Dif | INT | ZAMORA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Barzagli | Dif | JUV | Sorteggione 2017 | |
Caldara | Dif | MIL | CORINTHIA – Elmo di Bronzo 2017-2018 | |
Karsdorp | Dif | ROM | Sorteggione 2017 | |
Larsen | Dif | UDI | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Marcano | Dif | ROM | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
N’Koulu | Dif | TOR | Sorteggione 2017 | |
Peluso | Dif | SAS | Sorteggione 2017 | |
Rodriguez R | Dif | MIL | Sorteggione 2017 | |
Toloi | Dif | ATA | Sorteggione 2017 | |
Allan | vC | Cen | NAP | Sorteggione 2017 |
Barillà | Cen | PAR | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Castro | Cen | CAG | ARGOS – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
De Roon | Cen | ATA | Sorteggione 2017 | |
Emre Can | Cen | JUV | Spade di Bronzo 2017-2018 | |
Faragò | Cen | CAG | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Pjanic | Cen | JUV | Sorteggione 2017 | |
Bernardeschi | Tq (c) | JUV | Sorteggione 2017 | |
Birsa | Tq (c) | CAG | ZAMORA – Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Bonaventura | Tq (c) | MIL | Sorteggione 2017 | |
Papu Gomez | C | Tq (a) | ATA | Sorteggione 2017 |
Ciofani | Att | FRO | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Dzeko | Att | ROM | Sorteggione 2017 | |
Muriel | Att | FIO | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Pellissier | Att | CHI | Sorteggione 2017 | |
Petagna | Att | SPA | ZAMORA – Sorteggio Est. 2018-2019 |
Hanno fatto patte della rosa fino a febbraio:
Dragowski | Por | FIO | Trasf. NEMEDIA | |
Rog | Cen | NAP | Fuori lista | |
Eysseric | Tq (c) | FIO | Fuori lista | |
Piatek | Att | GEN | Trasf. CORINTHIA |