STAGIONE 2019-2020 |
||
Campionato di Lega |
Posizione: 8° |
Punti: 35 |
Coppa di Lega |
Posizione: 10° |
Punti: 2445,0 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 10° |
Punti: 152,0 |
Miglior marcatore |
Lautaro Martinez |
Goals: 10 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Begovic | Por | MIL | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Donnarumma G | vC | Por | MIL | Sorteggione 2017 |
Marchetti | Por | GEN | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Perin | Por | GEN | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Cacciatore | Dif | CAG | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Chiellini | C | Dif | JUV | Sorteggione 2017 |
Dijks | Dif | BOL | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Djidji | Dif | TOR | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Juan Jesus | Dif | ROM | Sorteggione 2017 | |
Luiz Felipe | Dif | LAZ | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Lukaku J | Dif | LAZ | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Lyanco | Dif | TOR | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
M’baye | Dif | BOL | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Pajac | Dif | GEN | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Rugani | Dif | JUV | Sorteggione 2017 | |
Zapata C | Dif | GEN | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Freuler | Cen | ATA | Sorteggione 2017 | |
Gagliardini | Cen | INT | Sorteggione 2017 | |
Imbula | Cen | LEC | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Lukic | Cen | TOR | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Missiroli | Cen | SPA | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Schone | Cen | GEN | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Soriano | Cen | BOL | STYGIA – Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Verre | Cen | VER | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Zaccagni | Cen | VER | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Chiesa | Tq (c) | FIO | Sorteggione 2017 | |
Cuadrado | Tq (c) | JUV | Sorteggione 2017 | |
Falco | Tq (a) | LEC | Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Luis Alberto | Tq (c) | LAZ | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Rebic | Tq (a) | MIL | Sorteggio Est. 2019-2020 | |
Caicedo | Att | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Destro | Att | GEN | STYGIA – Sorteggio Inv. 2019-2020 | |
Gabbiadini | Att | SAM | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Martinez L | Att | INT | Scudo di Bronzo 2017-2018 | |
Pinamonti | Att | GEN | Sorteggio Est. 2019-2020 |
Hanno fatto parte della rosa fino a fine gennaio anche:
Jandrei | Por | GEN | Sostituito | |
Radu I | Por | GEN | Trasf. STYGIA | |
Reina | Por | MIL | Fuori lista | |
Iago Falque | Tq (a) | TOR | Trasf. STYGIA | |
Barrow | Att | ATA | Trasf. STYGIA |