STAGIONE 2018-2019 |
||
Campionato di Lega |
Posizione: 8° |
Punti: 40 |
Coppa di Lega |
Posizione: 8° |
Punti: 2459,5 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 9° |
Punti: 165,5 |
Miglior marcatore |
Mandzukic |
Goals: 7 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Cragno | Por | CAG | Sorteggione 2017 | |
Proto | Por | LAZ | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Rafael D | Por | CAG | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Strakosha | Por | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Abate | Dif | MIL | Sorteggione 2017 | |
Cancelo | Dif | JUV | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Di Lorenzo | Dif | EMP | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Florenzi | Dif | ROM | Sorteggione 2017 | |
Gagliolo | Dif | PAR | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Lemos | Dif | SAS | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Malcuit | Dif | NAP | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Masiello | vC | Dif | ATA | Sorteggione 2017 |
Miranda | Dif | INT | Sorteggione 2017 | |
Reca | Dif | ATA | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Bentancur | Cen | JUV | Sorteggione 2017 | |
De Rossi | C | Cen | ROM | Sorteggione 2017 |
Fofana | Cen | UDI | Sorteggione 2017 | |
Kucka | Cen | PAR | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Lazovic | Cen | GEN | Sorteggione 2017 | |
Veretout | Cen | FIO | Sorteggione 2017 | |
Zielinski | Cen | NAP | Sorteggione 2017 | |
Nainggolan | Tq (c) | INT | NEMEDIA – Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Palacio | Tq (a) | BOL | Sorteggione 2017 | |
Paquetà | Tq (c) | MIL | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Perisic | Tq (c) | INT | Sorteggione 2017 | |
Falcinelli | Att | BOL | Sorteggio Est. 2018-2019 | |
Mandzukic | Att | JUV | Sorteggione 2017 | |
Meggiorini | Att | CHI | Sorteggione 2017 | |
Okaka | Att | UDI | Sorteggio Inv. 2018-2019 | |
Sau | Att | SAM | ARGOS – Sorteggio Inv. 2018-2019 |
Hanno fatto patte della rosa fino a febbraio:
Cacciatore | Dif | CHI | Trasferito | |
Djourou | Dif | SPA | Fuori lista | |
Romulo | Cen | GEN | Trasf. AQUILONIA | |
Birsa | Tq (c) | CHI | Trasf. BRYTHUNIA | |
Higuain | Att | MIL | Fuori lista | |
Vizeu | Att | UDI | Fuori lista |