STAGIONE 2017-2018 |
||
Campionato di Lega |
Punti: 58 |
|
Coppa di Lega |
Posizione: 10° |
Punti: 2491,5 |
Supercoppa di Lega |
Posizione: 9° |
Punti: 184,0 |
Miglior marcatore |
Ivan Perisic |
Goals: 10 |
LA ROSA
Ruolo | Serie A | Provenienza | ||
Cragno | Por | CAG | Sorteggione 2017 | |
Rafael | Por | CAG | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Strakosha | Por | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Vargic | Por | LAZ | Sorteggione 2017 | |
Abate | Dif | MIL | Sorteggione 2017 | |
Asamoah | Dif | JUV | Sorteggione 2017 | |
Cacciatore | Dif | CHI | Sorteggione 2017 | |
Florenzi | Dif | ROM | Sorteggione 2017 | |
Heurtaux | Dif | VER | Sorteggione 2017 | |
Izzo | Dif | GEN | Sorteggione 2017 | |
Lemos | Dif | SAS | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Masiello | vC | Dif | ATA | Sorteggione 2017 |
Masina | Dif | BOL | Sorteggione 2017 | |
Miranda | Dif | INT | Sorteggione 2017 | |
Bentancur | Cen | JUV | Sorteggione 2017 | |
De Rossi | C | Cen | ROM | Sorteggione 2017 |
Fofana | Cen | UDI | Sorteggione 2017 | |
Gonalons | Cen | ROM | Sorteggione 2017 | |
Lazovic | Cen | GEN | Sorteggione 2017 | |
Veretout | Cen | FIO | Sorteggione 2017 | |
Zielinski | Cen | NAP | Sorteggione 2017 | |
Birsa | Tq (c) | CHI | Sorteggione 2017 | |
Palacio | Tq (a) | BOL | Sorteggione 2017 | |
Perisic | Tq (c) | INT | Sorteggione 2017 | |
Taarabt | Tq (a) | GEN | Sorteggio Inv. 2017-2018 | |
Kalinic | Att | MIL | Sorteggione 2017 | |
Mandzukic | Att | JUV | Sorteggione 2017 | |
Meggiorini | Att | CHI | Sorteggione 2017 | |
Petagna | Att | ATA | Sorteggione 2017 | |
Rossi G | Att | GEN | Sorteggio Inv. 2017-2018 |
Hanno fatto parte della rosa fino a gennaio anche:
Crosta | Por | CAG | Edit di redazione | |
Caceres | Dif | VER | Trasf. AQUILONIA | |
Ciciretti | Tq (c) | BEN | Fuori lista | |
Baijc | Att | UDI | Fuori lista |